| 28/12/2010 |
RESEX 908SG |
AUTORIZA PAGO A EMPRESA BBDO PUBLICIDAD S.A. |
27/10/2010 |
25/11/2010 |
Pesos |
50.000.000 |
EMPRESA BBDO PUBLICIDAD S.A. |
|
|
|
96.771.790-8 |
|
 |
|
|
| 05/03/2010 |
RESEX 235SG |
AUTORIZA PAGO DE FACTURAS QUE INDICA. |
15/02/2010 |
15/02/2010 |
Pesos |
120.202 |
Empresa Periodística La Nación S.A. |
|
|
|
90.694.000-0 |
|
|
|
|
| 15/02/2010 |
RESEX 138SG |
AUTORIZA PAGO DE FACTURAS QUE INDICA. |
15/12/2009 |
15/12/2009 |
Pesos |
993.839 |
Empresa Periodística La Nación S.A. |
|
|
|
90.694.000-0 |
|
|
|
|
| 30/05/2002 |
RESEX 16SG I |
ARRIENDO DE INMUEBLE |
10/05/2002 |
15/05/2009 |
UF |
48 |
|
ALBERTO FRANCISCO JUAN |
PEIRANO |
MATTEI |
3.532.802-K |
|
|
|
|
| 01/09/1998 | RESEX 1446 II | ARRIENDO DE INMUEBLE | 01/09/1998 | 01/09/2009 | Pesos | 1.140.000 | | SONNIA AURELIA | MUJICA | SANTOS | 4.238.931-5 | |
|
|
|
| 17/06/2006 | RESEX 26 III | ARRIENDO DE INMUEBLE | 16/06/2006 | 16/06/2010 | Pesos | 1.100.00 | | MARIANA REGINA | MAYORGA | MARCOS | 3.931.188-2 | |
|
|
|
| 22/12/2003 | RESEX 94 IV | ARRIENDO DE ESTAC. | 31/12/2004 | 21/12/2009 | Pesos | 30.000 | | WILSON | RAMOS | RAMOS | 6.091.244-0 | |
|
|
|
| 15/10/2002 | RESEX 53 IV | ARRIENDO DE INMUEBLE | 15/10/2002 | 31/12/2009 | UF | 38 | | HELLA | BAUERSACHS | KREMP | 8.545.680-0 | |
|
|
|
| 20/04/2007 | RESEX 36 IV | MODIF. ARRIENDO DE INMUEBLE | 20/10/2007 | 31/12/2009 | UF | 38 | INVERSIONES BAUERSACHS LTDA. | HELLA | BAUERSACHS | KREMP | 8.545.680-0 | Hella
Martha Johanna Bauersachs Rut 8.545.680-0
|
|
|
|
| 15/04/2003 |
RESEX 38 V |
ARRIENDO DE INMUEBLE |
01/04/2003 |
31/12/2009 |
UF |
45 |
CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS GENERALES S.A. |
| | |
99.185.000-7 |
Jorge Valenzuela Berckemeyer |
|
|
|
| 25/06/2001 | RESEX 12 V | ARRIENDO DE ESTAC. | 01/06/2001 | 31/12/2009 | Pesos | 273.000 | ESTACIONAMIENTOS GTM CHILE S.A. | | | | 96.828.560-2 | JEAN MARCEL RAMOS RUT. 10.555.810-4 JEAN FRANCOIS MOUSSET RUT. 14.597.411-9 |
|
|
|
| 01/09/2006 | RESEX 240 VI | ARRIENDO DE INMUEBLE | 01/09/2006 | 31/08/2009 | Pesos | 800.000 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR LTDA. | | | | 78.446.400-8 | LUIS EDGARDO MUÑOZ GONZALEZ RUT. 5.950.643-9 |
|
|
|
| 17/02/2003 | RESEX 18 VII | ARRIENDO DE INMUEBLE | 15/02/2003 | 15/02/2010 | Pesos | 650.000 | | LUIS GUSTAVO | CRUZ | RODRIGUEZ | 6.107.748-0 | MARIA ESTER RODRIGUEZ LETELIER RUT.692.670-3 |
|
|
|
| 01/02/2007 | RESEX 22 VIII | ARRIENDO DE INMUEBLE | 01/02/2007 | 01/02/2010 | Pesos | 1.462.395 | SOCIEDAD INVERSIONES GALILEO S.A. | | | | 96.958.220-1 | PABLO ANDRES PEÑA Y LILLO RUT.9.950.327-0 |
|
|
|
| 30/09/2002 | RESEX 125 IX | ARRIENDO DE INMUEBLE | 01/10/2002 | 01/10/2009 | UF | 50 | | SONIA ISABEL | GARCIA | GONZALEZ | 3.652.612-0 | |
|
|
|
| 30/12/1997 | RESEX 2719 XI | MODIF. ARRIENDO DE INMUEBLE | 01/01/1998 | 01/01/2010 | Pesos | 820.000 | | JUAN CARLOS | HIDALGO | AVILA | 7.118.166-9 | |
|
|
|
| 07/11/2003 | RESEX 69 XII | ARRIENDO DE INMUEBLE | 30/11/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 800.000 | | LIDIA ERNESTINA | YANSEN | VEGA | 5.401.216-0 | |
|
|
|
| 22/05/2008 | RESEX 402 XIV | USO INMUEBLE "EDIFICIO SEMINARIO" | 22/05/2008 | | | | GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS | | | | 60.511.101-7 | |
|
|
|
| 26/01/2009 | RESEX 04 XV | ARRIENDO DE INMUEBLE | 31/12/2008 | 31/12/2011 | Pesos | 600.000 | | DANTE CESAR | TARQUE | YUCRA | 3.865.791-7 | SOFIA NATALIA CALLE MAMANI RUT.4.590.805-4 |
|
|
|
| 01/03/2007 | RESEX 131SG NC | ARRIENDO DE INMUEBLE | 12/12/2006 | 31/12/2011 | UF | 400 | COMPAÑÍA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | | | | 93.857.000-0
| LUKAS YAKSIC ROJAS RUT.5.705.095-0 GILLERMO DELGADO OPAZO RUT.3.864.132-8 |
|
|
|
| 05/03/2007 | RESEX 142SG NC | ARRIENDO DE INMUEBLE | 12/12/2006 | 31/12/2011 | UF | 155 | INMOBILIARIA SIGLO XXI LTDA. | | | | 77.338.710-9 | CESAR ROSENBERG JODIK RUT.1.884.557-1 |
|
|
|